Fiche technique :
Principales caractéristiques | Longueur max. carte graphique | 380 mm | |
Hauteur max. ventilateur CPU | 158 mm | ||
Longueur max. alimentation | 160 mm | ||
Format Alimentation | ATX/EPS | ||
Format du boitier | Mini Tour | ||
Utilisation | Bureautique | ||
Matériau | Acier | ||
Plastique | |||
Format de carte mère | Micro ATX | ||
Mini ITX | |||
Alimentation Fournie | Non |
Conception | Couleur du boîtier | Noir | |
Couleur de la facade | Noir | ||
Filtres à poussiere | 2 | ||
Fenêtre | Non | ||
LED RGB | Non | ||
Compatible Watercooling | Oui |
Slots d’extension | Nombre de slots PCI | 4 | |
Low profile | Non | ||
Nombre d’emplacements 3,5 pouces visibles | 0 | ||
Nombre d’emplacements 3,5 pouces invisibles | 2 | ||
Nombre d’emplacements 2,5″ | 1 | ||
Nombre d’emplacements 2,5″/3,5″ | 0 | ||
Nombre d’emplacements 5,25 pouces visibles | 0 | ||
Nombre d’emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 | ||
Nombre d’emplacements Slot-in slim 5,25 » | 0 | ||
Nombre d’emplacements Slim 5,25 » | 0 | ||
Descriptif baies | 1 baie de 2.5″ 2 baies de 3.5″ |
Connectique en façade | Emplacement des ports d’extension | Dessus | |
Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) | ||
1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle) | |||
1 X USB 2.0 | |||
1 X USB 3.0 |
Refroidissement | Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm | |
Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 | ||
Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) en facade | 2 X 120 mm | ||
Quantité de ventilateur(s) façade fournie | 0 | ||
Quantité de ventilateur(s) latéral fournie | 0 | ||
Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 | ||
Descriptif ventilation | Avant : 2 ventilateurs de 120 mm Arrière : 1 ventilateur de 120 mm installé |
||
Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm | ||
Radiateur 240 mm |
Caractéristiques physiques | Largeur | 208 mm | |
Hauteur | 381 mm | ||
Profondeur | 456 mm | ||
Poids | 3.95 kg | ||
Volume | 36.13 l |
Il n'y a pas encore de critiques.