Fiche technique
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | Kingston ValueRAM 8 Go DDR3 1600 MHz CL11 |
| Marque | Kingston | |
| Modèle | KVR16N11/8 | |
| FORMAT MÉMOIRE | Utilisation type | Ordinateur de bureau |
| Type de mémoire | DDR3 | |
| Format de mémoire | DIMM 240 pins (DDR3) | |
| MÉMOIRE | Capacité | 8 Go |
| Fréquence(s) Mémoire | DDR3 1600 MHz | |
| Norme mémoire | PC3-12800 | |
| Spécification mémoire | Unbuffered | |
| Nombre de barrettes | 1 | |
| Capacité par barrette | 8 Go | |
| LED | Non | |
| LED RGB | Non | |
| REFROIDISSEMENT | Radiateur | Non |
| Ventilateur fourni | Non | |
| TIMINGS | CAS Latency | 11 |
| RAS to CAS Delay | 11 | |
| RAS Precharge Time | 11 | |
| Ces timings sont supportés avec une tension minimale de : | 1.5 Volt(s) | |
| Tension | 1.5 Volts |





Il n'y a pas encore de critiques.